Kling Video O1 Image-to-video · 提交任务
POST/v1/videos
基本信息
- 厂商:快手可灵
- 模型名称:Kling Video O1 Image-to-video
- 模型代码:
kling-video-o1/image-to-video - 文档分类:图生视频
- 请求内容类型:
multipart/form-data
模型说明
支持图生视频、首尾帧,时长支持 5s/10s,比例支持 16:9/9:16/1:1。
默认参数
- 时长 5s
- 比例 16:9
请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 分类 | 枚举值 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| model | string | 是 | required | 模型代码,直接使用文档页当前展示的 code 即可。 | kling-video-o1/image-to-video | |
| prompt | string | 是 | required | 主提示词,建议直接写清镜头、主体、动作、场景与风格要求。 | 黄昏逆光下的沙发广告,镜头缓慢推进,景深自然,电影级质感 | |
| image | file | url | 是 | required | 首帧参考图,可以传公开 URL,也可以在 multipart/form-data 中直接上传文件。 | https://example.com/start-frame.png | |
| last_image | file | url | 否 | optional | 尾帧参考图。用于首尾帧视频场景。 | https://example.com/end-frame.png | |
| start | file | url | 是 | required | 首帧参考图,可以传公开 URL,也可以在 multipart/form-data 中直接上传文件。 | https://example.com/start-frame.png | |
| aspect_ratio | string | 否 | optional | 16:9 / 9:16 / 1:1 | 画面比例。请按当前支持的 aspect_ratio 参数填写。 | 16:9 |
| duration | string | number | 否 | optional | 生成时长,单位秒。请按当前支持的 duration 参数填写。 可选值:5s / 10s | 5 |
Request
Responses
- 200